|
EMPLACEMENTS : Camping, Caravaning et Camping-car (prix par nuit) |
||||||
| 31/03 au 16/06 | 16/06 au 30/06 | 30/06 au 7/07 | 7/07 au 25/08 | 25/08 au 1/09 |
1/09 au 22/09 |
|
| 16 | 19 | 27 | 36 | 19 | 16 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| gratuit | 20 | 30 | 35 | 20 | gratuit | |
| gratuit | gratuit | 3 | 6 | gratuit | gratuit | |
* incluant l'emplacement et le véhicule, hors périodes incluant un week-end férié où une majoration de 15% est appliquée |
||||||
HÉBERGEMENTS : Mobil-Home, Tente, Bengali et Gîte (prix par semaine) |
||||||
| 31/03 au 16/06 | 16/06 au 30/06 | 30/06 au 7/07 | 7/07 au 25/08 | 25/08 au 1/09 | 1/09 au 22/09 |
|
| 180 | 290 | 460 | 570 | 290 | 180 | |
| 225 | 325 | 490 | 665 | 325 | 225 | |
| 250 | 350 | 525 | 730 | 350 | 250 | |
| 265 | 380 | 560 | 790 | 380 | 265 | |
| 285 | 410 | 630 | 835 | 410 | 285 | |
| 295 | 425 | 655 | 860 | 425 | 295 | |
| 305 | 440 | 680 | 885 | 440 | 305 | |
| 315 | 455 | 690 | 895 | 455 | 315 | |
| 565 | 740 | 1190 | 1630 | 740 | 565 | |
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
||||||
| 31/03 au 16/06 | 16/06 au 30/06 | 30/06 au 7/07 | 7/07 au 25/08 | 25/08 au 1/09 | 1/09 au 22/09 | |
| 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 ** | 4 | n. a. | n. a. | n. a. | 3 | |
| 0 | 0 | -10 | -15 | -10 | 0 | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
| gratuit | gratuit | 15 | 25 | gratuit | gratuit | |
| 0,60 € par jour et par personne de plus de 13 ans | ||||||
| Bureau des Sports | organisation de toutes activités sportives : canyoning, accrobranche, équitation, escalade, quad … | |||||
| Canoë et Kayak | départ et location sur place à prix préférentiel | |||||
* remise pour véhicule stationné sur parking situé face au camping
** week-end férié : parking extérieur obligatoire - n.a.: parking extérieur obligatoire |
||||||
FORFAITS HÉBERGEMENTS WEEK-END (hors juillet et août) |
|||||||
| Bengali | Confort | Premium | Lodge | Family+ | Les Oliviers | La Villa | |
| 70 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 275 | |
| 95 | 135 | 160 | 190 | 200 | 205 | 355 | |
| 140 | 185 | 200 | 220 | 245 | 260 | 450 | |
| 185 | 245 | 265 | 295 | 325 | 345 | 605 | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 65 | 115 | |
| formule tout compris avec descente en canoë - tarifs et conditions sur demande | |||||||
* limitée à 2 nuits supplémentaires ; au-delà, tarif semaine |
|||||||
L’eau, l’électricité et le gaz sont compris dans toutes nos locations Durant les mois de juillet et août, seuls les barbecues électriques et à gaz sont autorisés Slip de bain ou boxer obligatoire pour la piscine |